Nome da marca: | Winroller |
Model Number: | Rolante de transporte de aço de alta resistência com dobradiço duplo |
MOQ: | 1 bastão |
Preço: | Contact Us |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | TT, L/C |
O transportador de potência garante que as mercadorias sejam transportadas com precisão, suavidade e fiabilidade de acordo com a velocidade especificada.Os motores de cadeia têm grande capacidade de carga e forte adaptabilidade ao ambienteNo entanto, em ambientes empoeirados, as correntes são propensas ao desgaste.Velocidade de transporte de carga não superior a 30 m/min.
Observação:
É de alta resistência, grande torque de transferência e atende aos requisitos para transporte de carga pesada.
Diâmetro do tubo e espessura da parede | Rolamentos | Centro do eixo | Rodas de cadeia | A | B | C | Materiais para rolos | |||
Galvanização de aço carbono | Outros | |||||||||
φ50*1,5/2.0 | 6002 | φ12/15 | 08B14T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ60*2.0 | 6002 | φ12/15 | 08B14T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ76*3.0 | 6204 | φ120 | 10A13T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ |
Diagrama de tração de dupla cadeia
Modelo | Pico | Distância do centro sugerida T | Tolerância | ||||
08B11T | 12.7 | 69.8 | 82.5 | 95.2 | 107.9 | 120.6 | 0/-0.4 |
08B14T | 12.7 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 0/-0.4 |
10A13T | 15.875 | 119 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 0/-0.7 |
10A15T | 15.875 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 198.4 | 0/-0.7 |
Bateria de tração única de cadeia: